Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | OLEO DIESEL S 10 | | 1.420,8750 | R$ 7,33 | R$ 10.415,01 |
| Material | OLEO DIESEL S 10 | | 57,1150 | R$ 7,33 | R$ 418,65 |
| Material | OLEO DIESEL COMUM | | 73,2070 | R$ 7,17 | R$ 524,89 |
| Material | OLEO DIESEL S 10 | | 1.055,1300 | R$ 7,33 | R$ 7.734,09 |
| Material | OLEO DIESEL COMUM | | 178,0200 | R$ 7,17 | R$ 1.276,40 |
| Material | OLEO DIESEL S 10 | | 655,0230 | R$ 7,33 | R$ 4.801,32 |
| Material | OLEO DIESEL COMUM | | 274,4200 | R$ 7,17 | R$ 1.967,59 |
| Material | GASOLINA ADITIVADA | COTA 25 ME E EPP | 65,0320 | R$ 6,95 | R$ 451,90 |
| Material | GASOLINA COMUM | | 43,4740 | R$ 6,87 | R$ 298,57 |
| Material | OLEO DIESEL COMUM | | 672,1120 | R$ 7,17 | R$ 4.819,04 |
| Material | OLEO DIESEL S 10 | | 272,2810 | R$ 7,33 | R$ 1.995,82 |
| Material | OLEO DIESEL COMUM | | 1.055,1390 | R$ 7,17 | R$ 7.565,34 |
| Material | OLEO DIESEL S 10 | | 715,1370 | R$ 7,33 | R$ 5.241,96 |
| Material | OLEO DIESEL S 10 | | 211,9590 | R$ 7,33 | R$ 1.553,67 |
| Material | GASOLINA COMUM | | 165,9910 | R$ 6,87 | R$ 1.140,32 |
| Material | OLEO DIESEL COMUM | | 112,5290 | R$ 7,17 | R$ 806,84 |
| Material | OLEO DIESEL S 10 | | 169,9790 | R$ 7,33 | R$ 1.245,95 |
| Material | OLEO DIESEL COMUM | | 345,6450 | R$ 7,17 | R$ 2.478,27 |
| Material | OLEO DIESEL S 10 | | 466,1840 | R$ 7,33 | R$ 3.417,12 |
| Material | GASOLINA COMUM | | 128,7010 | R$ 6,87 | R$ 884,10 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 05/06/2025 |
0002514/2025
| Original | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES | R$ 83.703,23 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 05/06/2025 |
0002514/2025
|
0003032/2025
| Original | Orcamentario | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES | R$ 83.502,35 |