Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | GASOLINA COMUM | COTA PARA ME E EPP | 305,8370 | R$ 6,69 | R$ 2.046,05 |
| Material | OLEO DIESEL S 10 | COTA 25 ME E EPP | 133,1000 | R$ 6,98 | R$ 929,04 |
| Material | GASOLINA COMUM | COTA PARA ME E EPP | 157,1450 | R$ 6,69 | R$ 1.051,30 |
| Material | GASOLINA COMUM | COTA PARA ME E EPP | 178,4360 | R$ 6,69 | R$ 1.193,74 |
| Material | OLEO DIESEL S 10 | COTA 25 ME E EPP | 106,6340 | R$ 6,98 | R$ 744,31 |
| Material | OLEO DIESEL S 10 | COTA 25 ME E EPP | 188,3440 | R$ 6,98 | R$ 1.260,02 |
| Material | GASOLINA COMUM | COTA PARA ME E EPP | 22,4860 | R$ 6,69 | R$ 150,43 |
| Material | GASOLINA COMUM | COTA PARA ME E EPP | 7,5240 | R$ 6,69 | R$ 50,34 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 05/11/2024 |
0005162/2024
| Original | 207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 7.425,23 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 06/11/2024 |
0005162/2024
|
0006311/2024
| Original | Orcamentario | 207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 7.407,41 |